Bauwerk 1 - Statistiken

Anzahl Bauelemente 183
Anzahl Bauteile 475/879
Summe Volumen [m3] 1.372,46

Summe Masse [kg]

2.080.662

 

 

Materialklassen
Materialklasse Anzahl Sum Vol [m3] Sum Mass [kg] Anteil Mass [%]
Vollziegelmauerwerk 117 431,26 690.013 33,2
Naturstein 4 231,54 601.993 28,9
Normalbeton 23 123,82 284.776 13,7
Schüttung 42 356,13 267.095 12,8
Innenputz 183 53,25 95.847 4,6
Holz, unbehandelt 209 95,78 57.467 2,8
Aussenputz 47 14,02 29.448 1,4
Ziegel 2 13,83 22.135 1,1
Gipsputz 29 6,75 8.781 0,4
Holz, lackiert 116 9,71 5.827 0,3
Holzwolleleichtbauplatte 27 10,60 4.241 0,2
Eternit 4 1,60 3.200 0,2
Gipskartonplatte 47 3,41 2.902 0,1
Eisen, Blech 5 0,24 1.866 0,1
PVC Bodenbelag 29 0,97 1.454 0,1
verzinktes Blech 4 0,15 1.151 0,1
Hartfaserplatte 29 1,62 969 0,0
Flachglas 24 0,35 864 0,0
Glaswolle 37 11,24 281 0,0
Bitumenpappe 4 0,10 120 0,0
Schilfmatte 29 2,70 89 0,0
Aluminium 4 0,03 75 0,0
Styropor 27 3,36 67 0,0
Sum (23) 1042 1.372,46 2.080.662 1,0
Bauteile
Bauteil Anzahl Einträge /Stücke Sum Vol [m3] Sum Mass [kg] Anteil Mass [%]
Wand (Naturstein) 4/4 232,35 603.460 29,0
Innenwand 50/51 225,37 367.267 17,7
Betondecke 23/23 123,82 284.776 13,7
Füllmaterial 13/13 303,27 227.453 10,9
Außenwand Ziegel 25/25 129,63 211.950 10,2
Außenwand Ziegel mit Fenster, doppelt 22/22 114,66 188.793 9,1
Holzboden (mit Tram und Polsterhölzer) 29/29 117,85 78.783 3,8
Dachbalken 16/330 48,54 29.122 1,4
Kamin 4/4 16,61 26.572 1,3
Innenwand2 16/16 21,12 22.260 1,1
Dachziegel 2/2 13,83 22.135 1,1
Dach (Eternit) 4/4 5,25 5.448 0,3
Ständerwand (ohne Ständer) 10/11 8,70 2.269 0,1
Fensterflügel, doppelt 24/0 2,54 2.180 0,1
Türstock 34/0 2,67 1.605 0,1
I-Stahlträger 10x20 4/9 0,19 1.507 0,1
Türblatt 34/0 2,47 1.483 0,1
Fensterstock 24/0 2,37 1.423 0,1
Blech 2/2 0,13 980 0,0
Holzstaffeln 5/81 0,98 590 0,0
I-Stahlträger 30x40 1/1 0,05 359 0,0
Regenrinne 1/1 0,02 129 0,0
Alu-C Profile 4/44 0,03 75 0,0
Fallrohr 1/1 0,01 41 0,0
Fenster, doppelt 25/38 0,00 0 0,0
Aussparung 3/3 0,00 0 0,0
Tür 34/36 0,00 0 0,0
Tram 26/36 0,00 0 0,0
Polsterholz 26/79 0,00 0 0,0
Kaminzug 4/9 0,00 0 0,0
Dachstuhl 3/3 0,00 0 0,0
Dach (Tonziegel) 2/2 0,00 0 0,0
Sum Bauteile (32) 475/879 1.372 2.080.661,5  
Sum Bauelemente 183 1.372,46 2.080.661,50  
Räume
Raum Count Bauelemente Sum Vol [m3] Sum Mass [kg]
(-1) 9 386,98 593.614
0 20 191,88 224.724
000 1 97,95 254.659
001 9 190,80 376.368
002 6 101,20 143.892
003 3 30,74 62.197
004 5 93,95 130.390
005 5 70,64 100.517
006 6 90,46 124.489
007 6 81,37 142.404
008 5 59,26 83.138
1 20 65,78 64.196
101 18 90,05 135.889
102 6 35,25 48.904
103 4 25,45 35.895
104 7 48,68 69.709
105 7 36,98 45.917
106 4 16,23 22.957
107 4 15,58 22.188
108 6 59,86 67.287
109 6 29,92 30.878
110 6 34,05 35.581
111 4 15,51 21.592
113 8 52,26 66.856
115 5 11,08 17.198
116 5 11,25 18.251
117 6 16,81 28.247
118 7 26,44 46.573
119 4 11,81 19.624
120 5 6,45 10.619
2 15 31,71 18.153
201 7 18,41 21.375
202 8 27,35 31.474
203 6 24,80 28.589
204 6 5,11 7.377
205 13 26,76 33.176
206 6 18,08 23.091
207 5 8,90 12.256
208 4 3,24 5.375
209 3 2,48 4.317
210 5 4,67 3.581
211 5 17,56 19.714
212 3 6,12 6.428
213 2 2,56 1.815
214 1 3,14 2.274
4 11 67,76 57.855
D 2 0,02 171
D_1 3 55,13 47.817
D_2 3 9,27 7.175
D_3 3 3,34 2.693
N 13 188,12 436.693
O 9 66,21 106.035
S 15 78,92 126.420
W 11 70,58 112.719